☀️运城晴6~15℃北京 11/5℃上海 23/13℃广州 32/24℃深圳 30/22℃杭州 24/15℃成都 20/14℃全国天气 »登录
让上网更简单
10月31日 今天 · 云南昆明实况 16℃

昆明天气昆明15天天气预报

🌫️ 15~26℃ 雾西南风 4级 · 湿度87%
空气质量55 · 良
紫外线强
风向风力西南风 4级
日出07:15
日落18:29
相对湿度87%
🌤 昆明未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 🌫️雾 26℃ / 15℃ 西南风 4级
11月01日 周日 ☁️阴 27℃ / 15℃ 西南风 3级
11月02日 周一 🌧️毛毛雨 21℃ / 15℃ 东南风 3级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 西南风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 16℃ 西南风 3级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 25℃ / 15℃ 南风 3级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 23℃ / 16℃ 南风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 南风 3级
11月08日 周日 🌧️阵雨 18℃ / 12℃ 南风 2级
11月09日 周一 🌧️阵雨 15℃ / 10℃ 东风 3级
11月10日 周二 🌧️毛毛雨 16℃ / 10℃ 东南风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 南风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 西南风 2级
11月13日 周五 🌫️雾 18℃ / 13℃ 西南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 10℃ 西南风 2级
昆明生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 87%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑